Skip to content 页面导航
蓝桥杯历届比赛题目
十三届省赛
| 序号 | 类别 | 题目 | 难度 |
|---|
| 01 | HTML + CSS | 水果拼盘 | 简单 |
| 02 | HTML + CSS | 展开你的扇子 | 简单 |
| 03 | DOM 操作题目 | 健身大调查 | 简单 |
| 04 | Echarts 题目 | 和手机相处的时光 | 简单 |
| 05 | ES6 | 灯的颜色变化 | 简单 |
| 06 | DOM 操作题目 | 请到下一步 | 简单 |
| 07 | DOM 操作题目 | 冬奥大抽奖 | 简单 |
| 08 | HTML + CSS | 蓝桥知识网 | 中等 |
| 09 | 函数封装题 | 谁最长 | 中等 |
| 10 | vue 题目 | 布局切换 | 中等 |
| 11 | vue 题目 | 输入搜索联想 | 中等 |
| 12 | vue 题目 | 购物车 | 中等 |
| 13 | vue 题目 | 寻找小狼人 | 中等 |
| 14 | DOM 操作题目 | 课程列表 | 困难 |
十三届国赛
| 序号 | 类别 | 题目 | 难度 |
|---|
| 01 | 函数封装题 | 分一分 | 简单 |
| 02 | DOM 操作题目 | 传送门 | 简单 |
| 03 | HTML + CSS | 新鲜的蔬菜 | 简单 |
| 04 | DOM 操作题目 | 小兔子找胡萝卜 | 简单 |
| 05 | DOM 操作题目 | 水果消消乐 | 简单 |
| 06 | 函数封装题 | 猜硬币 | 中等 |
| 07 | 函数封装题 | 用什么来做计算 B | 中等 |
| 08 | 函数封装题 | 用什么来做计算 A | 中等 |
| 09 | HTML + CSS | 开学礼物大放送 | 中等 |
| 10 | vue 题目 | 阅读吧 | 中等 |
| 11 | DOM 操作题目 | 新增地址 | 中等 |
| 12 | DOM 操作题目 | 权限管理 | 中等 |
| 13 | DOM 操作题目 | 一起会议吧 | 中等 |
| 14 | vue 题目 | 天气趋势 B | 困难 |
| 15 | vue 题目 | 天气趋势 A | 困难 |
| 16 | 函数封装题 | JSON 生成器 | 困难 |
| 17 | 函数封装题 | 商城管理系统 | 困难 |
十四届省赛
| 序号 | 类别 | 题目 | 难度 |
|---|
| 01 | HTML + CSS | 电影院排座位 | 简单 |
| 02 | DOM 操作题目 | 图片水印生成 | 简单 |
| 03 | 函数封装题/ES6 | 收集帛书碎片 | 简单 |
| 04 | HTML + CSS | 自适应页面 | 简单 |
| 05 | vue 题目 | 新冠数据统计页面 | 中等 |
| 06 | DOM 操作题目 | 年度明星项目 | 中等 |
| 07 | DOM 操作题目 | 视频弹幕 | 中等 |
| 08 | element-ui 题目 | 外卖给好评 | 中等 |
| 09 | 函数封装题 | ISBN 码校验与生成 | 中等 |
| 10 | node 题目 | Markdown 文档解析 | 中等 |
| 11 | DOM 操作题目 | 组课神器 | 困难 |
| 12 | vue 题目 | 骨架屏 | 中等 |
十四届国赛
| 序号 | 类别 | 题目 | 难度 |
|---|
| 01 | HTML + CSS | 植物灌溉 | 简单 |
| 02 | ES6 | 萌宠小玩家 | 简单 |
| 03 | 函数封装 | 版本比较器 | 简单 |
| 04 | 函数封装 | 抢红包啦 | 中等 |
| 05 | element-ui 题目 | element-ui 轮播图组件二次封装 | 简单 |
| 06 | HTML + CSS | 讨论区 | 中等 |
| 07 | vue 题目 | 图片验证码 | 中等 |
| 08 | echarts 题目 | github contribution | 中等 |
| 09 | node 题目 | 找到未引用的图片 | 中等 |
| 10 | DOM 操作题目 | 文本查重小能手 | 中等 |
| 11 | DOM 操作题目 | 恶龙与公主 | 困难 |
| 12 | Vue 题目 | 表单生成器(职业组) | 困难 |
| 13 | Vue 题目 | 表单生成器(大学组) | 困难 |